欢迎访问山西省贸易学校门户网站!

logo

  • 山西省贸易学校
  • 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育
  • 学习贯彻党的二十大精神
学校新闻首页>>通知公告

山西省第十届计算机技能大赛成绩汇总表

932016/5/27 17:03:39刘帅

山西省第十届计算机技能大赛成绩汇总表  
项目名称: 多媒体课件制作--信息类专业(高职组)  
序号 参赛选手 参赛号 成绩 等级 备注  
1 左卫刚 11103 83  一等奖    
2 闫政 11106 81  一等奖    
3 常瑾 11107 76  二等奖    
4 冯秀玲 11105 72  二等奖    
5 畅玉洁 11116 70  二等奖    
6 卫敏 11115 67  三等奖    
7 闫丽娟 11101 63  三等奖    
8 柴文慧 11110 61  三等奖    
9 韩欣洲 11114 56  三等奖    
10 马波 11104 55  三等奖    
项目名称: 多媒体课件制作--非信息类专业(高职组)  
序号 参赛选手 参赛号 成绩 等级 备注  
1 李哲慧 21107 79  一等奖    
2 李鹏 21112 78  二等奖    
3 刘玉娟 21105 75  二等奖    
4 游晋峰 21102 73  二等奖    
5 郑留伟 21106 70  三等奖    
6 张妍 21108 69  三等奖    
7 廉艺璇 21109 67  三等奖    
8 任佳丽 21111 65  三等奖    
项目名称: 多媒体课件制作--信息类专业(中职组)  
序号 参赛选手 参赛号 成绩 等级 备注  
1 王敏 31133 89  一等奖    
2 杨晶晶 31202 88  一等奖    
3 王丹 31108 87  一等奖    
4 杨林 31116 87  一等奖    
5 刘乐乐 31207 87  一等奖    
6 何晓攀 31236 86  一等奖    
7 刘媛 31216 85  一等奖    
8 刘新斌 31220 85  一等奖    
9 杜秀杰 31124 84  二等奖    
10 刘俊霞 31203 84  二等奖    
11 杨志伟 31218 81  二等奖    
12 赵小虾 31138 80  二等奖    
13 王瑞玲 31118 78  二等奖    
14 段文静 31217 77  二等奖    
15 胡晓霞 31136 76  二等奖    
16 刘扬 31102 75  二等奖    
17 姚亚荣 31109 75  二等奖    
18 陈朝霞 31215 75  二等奖    
19 席美真 31113 74  二等奖    
20 孔丽虹 31201 74  二等奖    
21 刘亚东 31224 74  二等奖    
22 穆晓玲 31237 74  二等奖    
23 王建波 31225 73  二等奖    
24 范志伟 31130 72  二等奖    
25 罗继平 31235 71  三等奖    
26 李纪 31141 70  三等奖    
27 李静 31206 70  三等奖    
28 景璐杰 31208 70  三等奖    
29 王俊文 31226 70  三等奖    
30 刘晓萍 31239 70  三等奖    
31 武晋川 31112 69  三等奖    
32 吕强 31223 69  三等奖    
33 常艳 31238 69  三等奖    
34 杨舒雅 31126 68  三等奖    
35 张亚玲 31132 68  三等奖    
36 武冰星 31205 68  三等奖    
37 陈渊 31230 68  三等奖    
38 范丽瑛 31103 67  三等奖    
39 张丽刚 31214 67  三等奖    
40 李红雨 31122 66  三等奖    
41 薛晓慧 31228 66  三等奖    
42 张帅 31232 66  三等奖    
43 程艳 31110 65  三等奖    
44 史瑞平 31131 65  三等奖    
45 宫志越 31211 65  三等奖    
46 高星 31221 65  三等奖    
47 闫黎栋 31233 65  三等奖    
48 樊国英 31240 65  三等奖    
项目名称: 多媒体课件制作--非信息类专业(中职组)  
序号 参赛选手 参赛号 成绩 等级 备注  
1 韩文丽 41110 83  一等奖    
2 范涛 41205 79  一等奖    
3 李楠 41204 77  一等奖    
4 田勇 41103 76  一等奖    
5 魏继霞 41220 74  一等奖    
6 柳青春 41224 73  二等奖    
7 何田 41104 72  二等奖    
8 贾舒娟 41112 71  二等奖    
9 杨瑜骞 41123 71  二等奖    
10 李海龙 41113 70  二等奖    
11 郝广萍 41222 70  二等奖    
12 赵倩 41207 69  二等奖    
13 刘慧敏 41121 68  二等奖    
14 张玉玲 41206 68  二等奖    
15 张雯钧 41106 66  三等奖    
16 张桂林 41217 66  三等奖    
17 张艳 41213 65  三等奖    
18 周婷 41122 64  三等奖    
19 雷晓鹏 41201 64  三等奖    
20 陈超群 41223 63  三等奖    
21 刘晓雪 41203 61  三等奖    
22 许茹 41117 60  三等奖    
23 冯杰斌 41219 60  三等奖    
24 张晋龙 41221 60  三等奖    
25 张进 41214 57  三等奖    
26 李潇 41118 56  三等奖    
27 董辉 41202 56  三等奖    
28 窦晶 41210 56  三等奖    
项目名称: 计算机辅助设计(工业产品CAD(教师组)  
序号 参赛选手 参赛号 成绩 等级 备注  
1 王晋芳 51103 86  一等奖    
2 卫争艳 51102 82  一等奖    
3 聂文霞 51104 76  二等奖    
4 邢晓玲 51114 65  二等奖    
5 宫志越 51118 63  二等奖    
6 张茹 51106 61  二等奖    
7 王洋 51110 58  三等奖    
8 朱颖萱 51116 56  三等奖    
9 王新晋 51119 54  三等奖    
10 任强 51122 51  三等奖    
项目名称: 计算机辅助设计(工业产品CAD(学生组)  
序号 参赛选手 参赛号 成绩 等级 备注  
1 郭宇杰 61108 88  一等奖    
2 韩嘉豪 61310 88  一等奖    
3 张虎俊 61206 86  一等奖    
4 李育泽 61118 83  一等奖    
5 李立波 61431 81  一等奖    
6 李杰 61311 78  一等奖    
7 陈九州 61427 78  一等奖    
8 何祉梁 61219 75  一等奖    
9 陈天阳 61129 73  一等奖    
10 杨宏超 61202 72  一等奖    
11 张宇杰 61221 72  一等奖    
12 赵硕 61412 71  一等奖    
13 曹宇琦 61322 68  一等奖    
14 薜永强 61329 67  二等奖    
15 张睿志 61101 66  二等奖    
16 尚韬 61128 66  二等奖    
17 蔚鸿杰 61104 65  二等奖    
18 程月青 61306 65  二等奖    
19 李静 61110 62  二等奖    
20 刘赟 61116 60  二等奖    
21 张学玲 61308 60  二等奖    
22 续毅 61106 58  二等奖    
23 史述功 61328 58  二等奖    
24 宋易进 61420 58  二等奖    
25 武玉斌 61115 56  二等奖    
26 张飞宇 61203 56  二等奖    
27 刘鹏飞 61315 55  二等奖    
28 岳莹海 61323 55  二等奖    
29 李志健 61102 54  二等奖    
30 李彦辉 61119 54  二等奖    
31 杨欣洁 61121 54  二等奖    
32 高嘉辉 61127 54  二等奖    
33 张志文 61302 53  二等奖    
34 乔艺 61227 52  二等奖    
35 王雅婷 61324 50  二等奖    
36 张东枚 61326 50  二等奖    
37 王嘉文 61211 49  二等奖    
38 梁学文 61325 48  二等奖    
39 郝金虎 61314 46  三等奖    
40 张艳宾 61313 43  三等奖    
41 程晶蔚 61130 41  三等奖    
42 郭思远 61210 41  三等奖    
43 李凯军 61214 41  三等奖    
44 张宝君 61231 40  三等奖    
45 田兴兴 61330 40  三等奖    
46 韩文圣 61402 40  三等奖    
47 何海丹 61230 39  三等奖    
48 郭树杰 61304 39  三等奖    
49 赵雷 61111 38  三等奖    
50 茹波 61320 38  三等奖    
51 乔瑞恒 61327 36  三等奖    
52 武海 61103 35  三等奖    
53 土逢春 61331 35  三等奖    
54 张婷 61107 34  三等奖    
55 吕颖 61228 33  三等奖    
56 王伟波 61426 33  三等奖    
57 张修成 61222 32  三等奖    
58 王悦 61312 32  三等奖    
59 冯晓宝 61318 31  三等奖    
60 邓泽军 61408 31  三等奖    
61 李婧 61204 30  三等奖    
62 杨朝凱 61226 30  三等奖    
63 王婷婷 61301 30  三等奖    
64 相帅兵 61305 30  三等奖    
65 徐宁 61332 30  三等奖    
66 乔毓韬 61225 28  三等奖    
67 崔帅 61403 28  三等奖    
68 闫磊 61216 27  三等奖    
69 武云隆 61401 27  三等奖    
70 柴丽霞 61125 26  三等奖    
71 李豪彪 61131 26  三等奖    
72 韩梦雨 61109 25  三等奖    
73 赵晨杰 61126 25  三等奖    
74 姚佳 61208 25  三等奖    
75 李乾钰 61209 25  三等奖    
76 武雪依 61223 25  三等奖    
77 赵一丹 61224 25  三等奖    
78 刘晓卿 61309 25  三等奖    
项目名称: 动画片制作  
序号 参赛选手 参赛号 成绩 等级 备注  
1 王亚峰 71646 105  一等奖    
2 郝嘉奎 71513 103  一等奖    
3 连飞宇 71423 102  一等奖    
4 栗超阳 71412 101  一等奖    
5 韩坤 71339 100  一等奖    
6 李强越 71402 99  一等奖    
7 范晓建 71312 98  一等奖    
8 赵晨菲 71229 97  一等奖    
9 张豫恒 71601 97  一等奖    
10 武文清 71532 96  一等奖    
11 司利 71120 95  一等奖    
12 李达翔 71206 94  一等奖    
13 尤红波 71615 93  一等奖    
14 韩冠宇 71618 92  一等奖    
15 武思宇 71201 91  一等奖    
16 弓欣愉 71617 91  一等奖    
17 梁胜琦 71203 90  一等奖    
18 刘亚晨 71325 89  一等奖    
19 孙长喜 71324 88  一等奖    
20 柴敏 71331 87  一等奖    
21 刘亚利 71512 86  一等奖    
22 韩锦帅 71313 85  一等奖    
23 张翼 71506 84  一等奖    
24 闫鹏飞 71433 83  一等奖    
25 王俊强 71404 82  二等奖    
26 史昊胜 71409 79  二等奖    
27 解玉芳 71536 79  二等奖    
28 张嘉良 71106 78  二等奖    
29 王晓健 71418 78  二等奖    
30 贾植芳 71116 77  二等奖    
31 原欣雨 71205 77  二等奖    
32 张煜 71332 77  二等奖    
33 王佳宁 71406 77  二等奖    
34 米泽瑞 71415 77  二等奖    
35 宋立顺 71403 76  二等奖    
36 王欣玮 71630 76  二等奖    
37 田培瑜 71117 75  二等奖    
38 段卜续 71124 75  二等奖    
39 马烨辉 71224 75  二等奖    
40 刘炳均 71413 75  二等奖    
41 马贞璐 71428 75  二等奖    
42 郝烜赫 71535 75  二等奖    
43 庞宏萍 71139 74  二等奖    
44 李士彤 71223 74  二等奖    
45 贾博文 71610 74  二等奖    
46 陈一一 71129 73  二等奖    
47 贾志鹏 71235 73  二等奖    
48 温启盛 71511 73  二等奖    
49 王珈丽 71102 72  二等奖    
50 郝振宇 71202 72  二等奖    
51 乔彦 71603 72  二等奖    
52 张少凡 71207 71  二等奖    
53 杨昕宇 71524 71  二等奖    
54 闫治中 71611 71  二等奖    
55 白雪原 71216 70  二等奖    
56 周聪杰 71227 70  二等奖    
57 马增辉 71307 70  二等奖    
58 冀鹏杰 71502 70  二等奖    
59 薛建华 71613 70  二等奖    
60 刘英晓 71233 69  二等奖    
61 郝晓峰 71516 69  二等奖    
62 田绎然 71616 69  二等奖    
63 闫义勇 71204 68  二等奖    
64 曹建辉 71334 68  二等奖    
65 臧玉杰 71623 68  二等奖    
66 曹嘉辉 71315 67  二等奖    
67 白一淇 71508 67  二等奖    
68 狄亚娟 71521 67  二等奖    
69 李子巍 71609 67  二等奖    
70 周曼 71641 66  二等奖    
71 黄立杰 71303 65  二等奖    
72 段若臻 71319 65  二等奖    
73 常娇 71333 65  二等奖    
74 梁坤 71111 64  三等奖    
75 吴慧影 71604 64  三等奖    
76 李方玉 71121 63  三等奖    
77 张旭晨 71222 63  三等奖    
78 杜亚峰 71525 63  三等奖    
79 马研 71605 63  三等奖    
80 牛瑞 71112 62  三等奖    
81 宋凯鹏 71219 62  三等奖    
82 史天昊 71405 62  三等奖    
83 赵建飞 71602 62  三等奖    
84 赵文斌 71103 61  三等奖    
85 王杰 71226 61  三等奖    
86 韩鹏辉 71414 61  三等奖    
87 李浩 71622 61  三等奖    
88 牛帆 71130 60  三等奖    
89 常榕 71210 60  三等奖    
90 彭钱 71439 60  三等奖    
91 张悦鹏 71137 59  三等奖    
92 郝甜 71239 59  三等奖    
93 王霞 71424 59  三等奖    
94 王燕 71438 59  三等奖    
95 田晓雪 71607 59  三等奖    
96 胡秋月 71134 58  三等奖    
97 荆星恒 71213 58  三等奖    
98 李新宇 71407 58  三等奖    
99 史可 71113 57  三等奖    
100 侯杰英 71225 57  三等奖    
101 员子椰 71326 57  三等奖    
102 鲁玉萍 71425 57  三等奖    
103 郭宇 71114 56  三等奖    
104 魏浩南 71231 56  三等奖    
105 申恩瑜 71434 56  三等奖    
106 赵钰轩 71644 56  三等奖    
107 南科扬 71133 55  三等奖    
108 温鑫鑫 71209 55  三等奖    
109 魏晨 71237 55  三等奖    
110 郭枭雄 71426 55  三等奖    
111 牛泽宇 71643 55  三等奖    
112 成鹤 71126 54  三等奖    
113 张一帆 71306 54  三等奖    
114 刘艳 71327 54  三等奖    
115 李晓思 71417 54  三等奖    
116 张玉龙 71411 53  三等奖    
117 杨柳 71627 53  三等奖    
118 张悦翔 71408 52  三等奖    
119 贾玉蓉 71509 52  三等奖    
120 李喆 71517 52  三等奖    
121 巨峰 71522 52  三等奖    
122 刘兆辉 71634 52  三等奖    
123 朱文斌 71304 51  三等奖    
124 马浩达 71320 50  三等奖    
125 岳鹏鹏 71606 50  三等奖    
126 钟凯 71614 50  三等奖    
127 贾丽媛 71642 50  三等奖    
128 张家辉 71527 49  三等奖    
129 周涛 71530 49  三等奖    
130 郭鹏 71619 49  三等奖    
131 傅强 71305 48  三等奖    
132 甄云波 71612 48  三等奖    
133 杜冰倩 71323 47  三等奖    
134 赵宇 71336 47  三等奖    
135 席刚慧 71501 47  三等奖    
136 张学仙 71635 47  三等奖    
137 王瑜 71301 46  三等奖    
138 李翔 71621 46  三等奖    
139 王柳燕 71515 45  三等奖    
140 张晨阳 71311 44  三等奖    
141 赵雨欣 71507 43  三等奖    
142 雒洪秀 71523 43  三等奖    
143 郭志东 71330 42  三等奖    
144 张航 71514 42  三等奖    
145 赵斌贇 71321 41  三等奖    
146 张春辉 71510 41  三等奖    
项目名称: 数字影音后期制作技术  
序号 参赛选手 参赛号 成绩 等级 备注  
1 曹强 81132 85  一等奖    
2 王子瑨 81131 83  一等奖    
3 上官雅倩 81508 72  一等奖    
4 赵慧旭 81424 68  一等奖    
5 白旭婷 81413 67  一等奖    
6 卫彤辉 81129 66  一等奖    
7 李照亮 81414 63  一等奖    
8 时慧敏 81504 63  一等奖    
9 徐天娇 81512 63  一等奖    
10 赵冠 81232 63  一等奖    
11 李再昌 81304 62  一等奖    
12 杜锐休 81225 61  一等奖    
13 靳宇荣 81330 61  一等奖    
14 李欣锴 81433 61  一等奖    
15 姜铂 81108 60  一等奖    
16 王伟衡 81222 60  一等奖    
17 张浩 81310 60  一等奖    
18 张龙杰 81523 59  二等奖    
19 张新萍 81501 58  二等奖    
20 牛明轩 81408 57  二等奖    
21 文豹 81220 55  二等奖    
22 张慧玲 81524 55  二等奖    
23 宁国倩 81328 53  二等奖    
24 崔书颜 81503 53  二等奖    
25 贾叶辉 81116 52  二等奖    
26 王杰 81312 52  二等奖    
27 李锦通 81217 51  二等奖    
28 王沛东 81333 51  二等奖    
29 曹勇军 81110 50  二等奖    
30 吕若彤 81403 49  二等奖    
31 赵博龙 81233 48  二等奖    
32 张婧 81322 48  二等奖    
33 苏衍森 81421 48  二等奖    
34 张倩 81109 47  二等奖    
35 曹泽 81122 47  二等奖    
36 王晓晨 81319 47  二等奖    
37 王新瑞 81425 47  二等奖    
38 董娴 81510 47  二等奖    
39 罗文杰 81426 46  二等奖    
40 石智慧 81434 46  二等奖    
41 孙晨洁 81133 45  二等奖    
42 杨晓飞 81226 45  二等奖    
43 李其峰 81313 45  二等奖    
44 李星皓 81527 45  二等奖    
45 高珊 81206 44  二等奖    
46 任萌 81111 43  二等奖    
47 刘珂 81209 43  二等奖    
48 柯里克 81127 42  二等奖    
49 郑天宇 81320 42  二等奖    
50 李科 81430 42  二等奖    
51 贾宗进 81514 42  二等奖    
52 王子瑜 81303 42  二等奖    
53 王志义 81124 41  三等奖    
54 赵兴森 81119 41  三等奖    
55 胡宸翰 81212 40  三等奖    
56 焦宁夏 81528 40  三等奖    
57 兰锦涛 81134 39  三等奖    
58 王川 81234 39  三等奖    
59 董超 81529 39  三等奖    
60 杨文华 81530 39  三等奖    
61 李若楠 81105 38  三等奖    
62 郭腾骏 81334 38  三等奖    
63 周翔 81507 38  三等奖    
64 王芝倩 81515 38  三等奖    
65 张凯 81522 38  三等奖    
66 朱彩霞 81118 37  三等奖    
67 张嘉良 81207 37  三等奖    
68 贾海田 81214 37  三等奖    
69 李思楠 81306 37  三等奖    
70 原帅 81405 37  三等奖    
71 李晨宇 81409 37  三等奖    
72 魏坤毅 81415 37  三等奖    
73 张旭升 81531 37  三等奖    
74 马颖 81130 36  三等奖    
75 赵于清 81227 36  三等奖    
76 刘宇辉 81315 36  三等奖    
77 张潞 81406 36  三等奖    
78 王琦巢 81422 36  三等奖    
79 韩金秀 81204 35  三等奖    
80 张润帅 81215 35  三等奖    
81 王国庆 81418 35  三等奖    
82 韩丹阳 81431 35  三等奖    
83 王鑫鑫 81521 35  三等奖    
84 禹静 81113 34  三等奖    
85 苏文涛 81331 34  三等奖    
86 苏宇静 81505 34  三等奖    
87 王家骥 81532 34  三等奖    
88 任健 81325 33  三等奖    
89 张浩 81411 33  三等奖    
90 贾循惠 81423 33  三等奖    
91 苏攀 81106 32  三等奖    
92 周新宇 81121 32  三等奖    
93 董团 81211 32  三等奖    
94 郑博杨 81224 32  三等奖    
95 刘海林 81229 32  三等奖    
96 茹雅芬 81335 32  三等奖    
97 张建锋 81401 32  三等奖    
98 吴明利 81308 31  三等奖    
99 赵遥遥 81326 31  三等奖    
100 赵霆 81429 31  三等奖    
101 李艳 81506 31  三等奖    
102 李柏廷 81526 31  三等奖    
103 郭世豪 81321 30  三等奖    
104 乔佳惠 81533 30  三等奖